Tersedia
Buku Fisik (Text Book)
Analisis laporan keuangan financial statement analysis buku 2
- Penulis Subramanyam; John J. Wild
- ISBN / ISSN 978-979-061-069-9
- Penerbit Salemba empat
- Tempat Terbit Jakarta
- Website Penerbit www.penerbitsalemba.com
Mahasiswa UNPRI ?
Dosen UNPRI ?
Pegawai UNPRI ?
- Nomor Panggil: 657.3 / Sub / a
- Tipe Koleksi: Buku Fisik (Text Book)
- Kategori: Non Fiksi
- Subyek: Akuntansi, laporan keuangan
- Deskripsi Fisik: 2 jil.,468 hlm.,19 x 26 cm
| ID Buku | Lokasi Perpustakaan | Edisi | Tahun Cetak | Status |
|---|---|---|---|---|
| 173986 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Rusak / Hilang |
| 172699 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Rusak / Hilang |
| 194985 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 192919 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 192918 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 191273 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 174368 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 191317 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 194986 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 86470 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Rusak / Hilang |
Buku Lainnya
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Quantum Learning: membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan
Penulis: DePorter, Bobbi ; Mike Hernacki
ISBN / ISSN: 979-9452-00