Tersedia
Buku Fisik (Text Book)
Analisis laporan keuangan ( Financial statement analysis) buku 1
- Penulis Subramanyam, K.R, John J. Wild
- ISBN / ISSN 978-979-061-067-5978-979-061-068-2
- Penerbit McGraw-Hill
- Tempat Terbit Jakarta
- Website Penerbit www.penerbitsalemba.com
Mahasiswa UNPRI ?
Dosen UNPRI ?
Pegawai UNPRI ?
- Nomor Panggil: 657. 3 / Sub / a
- Tipe Koleksi: Buku Fisik (Text Book)
- Kategori: Non Fiksi
- Subyek: Akuntansi, laporan keuangan
- Deskripsi Fisik: 460p. ; ilus. ; 26cm
| ID Buku | Lokasi Perpustakaan | Edisi | Tahun Cetak | Status |
|---|---|---|---|---|
| 120744 | Kampus Sampul | 10 | 2012 | Tersedia |
| 120846 | Kampus Sampul | 10 | 2012 | Tersedia |
| 120743 | Kampus Sampul | 10 | 2012 | Rusak / Hilang |
| 130193 | Kampus Sampul | 10 | 2012 | Tersedia |
| 140313 | Kampus Sampul | 10 | 2012 | Rusak / Hilang |
| 140314 | Kampus Sampul | 10 | 2012 | Rusak / Hilang |
| 59852 | Kampus Sampul | 10 | 2010 | Tersedia |
| 57388 | Kampus Sampul | 10 | 2012 | Tersedia |
| 194984 | Kampus Sampul | 10 | 2016 | Tersedia |
| 192920 | Kampus Sampul | 10 | 2016 | Tersedia |
| 182042 | Kampus Sampul | 10 | 2016 | Tersedia |
| 174352 | Kampus Sampul | 10 | 2016 | Tersedia |
Buku Lainnya
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Quantum Learning: membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan
Penulis: DePorter, Bobbi ; Mike Hernacki
ISBN / ISSN: 979-9452-00