Tersedia
Mahasiswa UNPRI ?
Dosen UNPRI ?
Pegawai UNPRI ?
- Nomor Panggil: 001. 406 8 / Ari / m
- Tipe Koleksi: Buku Fisik (Text Book)
- Kategori: Non Fiksi
- Subyek: Penelitian
- Deskripsi Fisik: X, 506 hlm,; 23,5 cm
| ID Buku | Lokasi Perpustakaan | Edisi | Tahun Cetak | Status |
|---|---|---|---|---|
| 155885 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 155884 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 150765 | Kampus Sampul | 2007 | Rusak / Hilang | |
| 220697 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 57416 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 154672 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 120836 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 59158 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 090449 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 090448 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 090450 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 170748 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 170750 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 174789 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 102073 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia | |
| 174346 | Kampus Sampul | 2007 | Tersedia |
Buku Lainnya
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi
Pengalaman Tak Pernah Salah: 46 Nutrisi Pikiran Agar Hidup Lebih Inovatif
Penulis: Gusrowi
ISBN / ISSN: 978-602-6684-23-3
Non Fiksi
Metode Penelitian Bisnis dan Analisis Data Dengan SPSS
Penulis: Sudana, I Made dan Rahmat Heru Setianto
ISBN / ISSN: 978-602-486-027-1
Non Fiksi
Non Fiksi
Non Fiksi